買取相場表
QUOTATION LIST
コンプレッサ
商材名 | メーカー | 品番 | 新品相場 | 中古上限 |
---|---|---|---|---|
コンプレッサ | マックス | AK-HH1310E_ブラック | 99,000円 | 74,000円 |
コンプレッサ | マックス | AK-HH1310E_レッド | 99,000円 | 74,000円 |
コンプレッサ | マックス | AK-HH1310E_ミリタリーグリーン | 100,000円 | 75,000円 |
コンプレッサ | マックス | AK-HL1310E_ブラック | 98,000円 | 73,000円 |
コンプレッサ | マックス | AK-HL1310E_レッド | 98,000円 | 73,000円 |
コンプレッサ | マックス | AK-HL1310E_ミリタリーグリーン | 100,000円 | 75,000円 |
コンプレッサ | マックス | AK-HL1310E_ガイアシルバー | 100,000円 | 75,000円 |
コンプレッサ | マックス | AK-HH1310E_ガイアシルバー | 100,000円 | 75,000円 |
コンプレッサ | マックス | AK-HL1310E ラピスブルー | 100,000円 | 60,000円 |
コンプレッサ | マックス | AK-HH1310E ラピスブルー | 100,000円 | 60,000円 |
コンプレッサ | マックス | AK-LL1301E | 80,000円 | 48,000円 |
コンプレッサ | マックス | AK-HL1301E | 81,000円 | 48,000円 |
コンプレッサ | マックス | AK-HH1301E | 82,000円 | 49,000円 |
コンプレッサ | マックス | AK-HH1270E3_ブラック | 93,000円 | 69,000円 |
コンプレッサ | マックス | AK-HH1270E3_レッド | 93,000円 | 69,000円 |
コンプレッサ | マックス | AK-HL1270E3_ブラック | 92,000円 | 69,000円 |
コンプレッサ | マックス | AK-HL1270E3_レッド | 92,000円 | 69,000円 |
コンプレッサ | マックス | AK-L1270E2P | 87,000円 | 65,000円 |
コンプレッサ | マックス | AK-HL1110E2 | 80,000円 | 60,000円 |
コンプレッサ | マックス | AK-HL1110EA | 55,000円 | 33,000円 |
コンプレッサ | マックス | AK-HL9700E | 55,000円 | 41,000円 |
コンプレッサ | マックス | AK-LL9700E | 45,000円 | 27,000円 |
コンプレッサ | ハイコーキ | EC4516HY(S) | 112,000円 | 84,000円 |
コンプレッサ | ハイコーキ | EC1245H3(CTN) | 70,000円 | 52,000円 |
コンプレッサ | ハイコーキ | EC1245H3(CS) | 66,000円 | 49,000円 |
コンプレッサ | ハイコーキ | EC1245H3(CN) | 58,000円 | 34,000円 |
コンプレッサ | ハイコーキ | EC1245H2(TN) | 37,000円 | 22,000円 |
コンプレッサ | ハイコーキ | EC1445H3(CTN) | 73,000円 | 43,000円 |
コンプレッサ | ハイコーキ | EC1445H3(CS) | 74,000円 | 44,000円 |
コンプレッサ | ハイコーキ | EC1445H3(CN) | 61,000円 | 36,000円 |
コンプレッサ | マキタ | AC500XGH | 70,000円 | 42,000円 |
コンプレッサ | マキタ | AC500XG | 70,000円 | 42,000円 |
コンプレッサ | マキタ | AC500XLH | 72,000円 | 43,000円 |
コンプレッサ | マキタ | AC500XL | 72,000円 | 43,000円 |
コンプレッサ | マキタ | AC500XLN | 48,000円 | 28,000円 |
コンプレッサ | マキタ | AC462XGH | 70,000円 | 42,000円 |
コンプレッサ | マキタ | AC462XGB | 69,000円 | 41,000円 |
コンプレッサ | マキタ | AC462XLH | 59,000円 | 35,000円 |
コンプレッサ | マキタ | AC462XL | 71,000円 | 42,000円 |
コンプレッサ | マキタ | AC462XSH | 67,000円 | 40,000円 |
コンプレッサ | マキタ | AC462XS | 73,000円 | 54,000円 |
コンプレッサ | マキタ | AC221N | 33,000円 | 19,000円 |
コンプレッサ | マキタ | AC220N | 33,000円 | 19,000円 |
コンプレッサ | マキタ | AC700 | 43,000円 | 32,000円 |
コンプレッサ | HAIGE | HG-DC990K | 40,000円 | 24,000円 |
コンプレッサ | HAIGE | HG-DC882 | 16,000円 | 9,000円 |
コンプレッサ | HAIGE | HG-DC1090BT | 22,000円 | 13,000円 |
コンプレッサ | HAIGE | HG-DC990X1 | 27,000円 | 16,000円 |
コンプレッサ | HAIGE | HG-DC992 | 24,000円 | 14,000円 |
コンプレッサ | HAIGE | HG-DC5090M | 13,000円 | 7,000円 |
コンプレッサ | HAIGE | HG-DC990-30 | 22,000円 | 13,000円 |
コンプレッサ | HAIGE | HG-DC991AL | 52,000円 | 31,000円 |
閉じる
インパクトドライバ
商材名 | メーカー | 品番 | 新品相場 | 中古上限 |
---|---|---|---|---|
インパクトドライバ | マキタ | TD003GRAX | 33,000円 | 19,000円 |
インパクトドライバ | マキタ | TD002GRDX | 34,000円 | 20,000円 |
インパクトドライバ | マキタ | TD002GRDXB | 34,000円 | 20,000円 |
インパクトドライバ | マキタ | TD002GRDXO | 36,000円 | 21,000円 |
インパクトドライバ | マキタ | TD002GDXAP | 36,000円 | 21,000円 |
インパクトドライバ | マキタ | TD002GDXFY | 36,000円 | 21,000円 |
インパクトドライバ | マキタ | TD001GRDX | 27,000円 | 20,000円 |
インパクトドライバ | マキタ | TD003GZ | 10,000円 | 6,000円 |
インパクトドライバ | マキタ | TD002GZ | 12,000円 | 9,000円 |
インパクトドライバ | マキタ | TD002GZAP | 12,000円 | 9,000円 |
インパクトドライバ | マキタ | TD002GZB | 12,000円 | 9,000円 |
インパクトドライバ | マキタ | TD002GZFY | 12,000円 | 9,000円 |
インパクトドライバ | マキタ | TD002GZO | 12,000円 | 9,000円 |
インパクトドライバ | マキタ | TD001GZ | 9,000円 | 6,000円 |
インパクトドライバ | マキタ | TD173DRGX | 37,000円 | 22,000円 |
インパクトドライバ | マキタ | TD173DGXAP | 40,000円 | 24,000円 |
インパクトドライバ | マキタ | TD173DGXFY | 40,000円 | 24,000円 |
インパクトドライバ | マキタ | TD173DRGXB | 37,000円 | 22,000円 |
インパクトドライバ | マキタ | TD173DRGXO | 37,000円 | 22,000円 |
インパクトドライバ | マキタ | TD173DX | 34,000円 | 20,000円 |
インパクトドライバ | マキタ | TD173DXAP | 37,000円 | 22,000円 |
インパクトドライバ | マキタ | TD173DXB | 34,000円 | 20,000円 |
インパクトドライバ | マキタ | TD173DXFY | 37,000円 | 22,000円 |
インパクトドライバ | マキタ | TD173DXO | 34,000円 | 20,000円 |
インパクトドライバ | マキタ | TD172DRGX | 35,000円 | 21,000円 |
インパクトドライバ | マキタ | TD172DGXAP | 35,000円 | 21,000円 |
インパクトドライバ | マキタ | TD172DGXAR | 35,000円 | 21,000円 |
インパクトドライバ | マキタ | TD172DGXFY | 35,000円 | 21,000円 |
インパクトドライバ | マキタ | TD172DRGXB | 35,000円 | 21,000円 |
インパクトドライバ | マキタ | TD149DRFX | 25,000円 | 18,000円 |
インパクトドライバ | マキタ | TD149DRFXB | 25,000円 | 18,000円 |
インパクトドライバ | マキタ | TD149DRFXL | 25,000円 | 18,000円 |
インパクトドライバ | マキタ | TD149DRFXP | 25,000円 | 18,000円 |
インパクトドライバ | マキタ | TD149DRFXW | 25,000円 | 18,000円 |
インパクトドライバ | マキタ | TD173DZ | 12,000円 | 7,000円 |
インパクトドライバ | マキタ | TD173DZAP | 13,000円 | 7,000円 |
インパクトドライバ | マキタ | TD173DZB | 12,000円 | 7,000円 |
インパクトドライバ | マキタ | TD173DZFY | 13,000円 | 7,000円 |
インパクトドライバ | マキタ | TD173DZO | 12,000円 | 7,000円 |
インパクトドライバ | マキタ | TD172DZ | 10,000円 | 7,000円 |
インパクトドライバ | マキタ | TD172DZAP | 10,000円 | 7,000円 |
インパクトドライバ | マキタ | TD172DZAR | 10,000円 | 7,000円 |
インパクトドライバ | マキタ | TD172DZB | 10,000円 | 7,000円 |
インパクトドライバ | マキタ | TD172DZFY | 10,000円 | 7,000円 |
インパクトドライバ | マキタ | TD162DRGX | 26,000円 | 19,000円 |
インパクトドライバ | マキタ | TD138DRFX | 21,000円 | 15,000円 |
インパクトドライバ | マキタ | TD111DSMX | 18,000円 | 13,000円 |
インパクトドライバ | マキタ | TD111DSHX | 13,000円 | 9,000円 |
インパクトドライバ | マキタ | TD022DSHX | 9,000円 | 6,000円 |
インパクトドライバ | ハイコーキ | WH36DD(2XHLSZ) | 37,000円 | 27,000円 |
インパクトドライバ | ハイコーキ | WH36DD(2XHBZ) | 37,000円 | 27,000円 |
インパクトドライバ | ハイコーキ | WH36DD(2XHGSZ) | 37,000円 | 27,000円 |
インパクトドライバ | ハイコーキ | WH36DD(2XHRSZ) | 37,000円 | 27,000円 |
インパクトドライバ | ハイコーキ | WH36DD(2XHYSZ) | 37,000円 | 27,000円 |
インパクトドライバ | ハイコーキ | WH36DC(2XPSZ) | 25,000円 | 18,000円 |
インパクトドライバ | ハイコーキ | WH36DC(2XPBSZ) | 25,000円 | 18,000円 |
インパクトドライバ | ハイコーキ | WH36DC(2XPSZ)(CB) | 29,000円 | 21,000円 |
インパクトドライバ | ハイコーキ | WH36DC(2XPDSZ) | 25,000円 | 18,000円 |
インパクトドライバ | ハイコーキ | WH36DC(2XPSZ)(DY) | 29,000円 | 21,000円 |
インパクトドライバ | ハイコーキ | WH36DC(2XPGSZ) | 25,000円 | 18,000円 |
インパクトドライバ | ハイコーキ | WH36DC(2XPRSZ) | 25,000円 | 18,000円 |
インパクトドライバ | ハイコーキ | WH36DC(NN) | 9,000円 | 6,000円 |
インパクトドライバ | ハイコーキ | WH18DE(2LC) | 21,000円 | 12,000円 |
インパクトドライバ | ハイコーキ | WH18DE(NN) | 7,000円 | 4,000円 |
インパクトドライバ | ハイコーキ | WH18DC(NN) | 9,000円 | 6,000円 |
インパクトドライバ | ハイコーキ | WH14DDL2(2LYPK)(L) | 16,000円 | 9,000円 |
インパクトドライバ | ハイコーキ | WH14DDL2(NN)(L) | 7,000円 | 4,000円 |
インパクトドライバ | ハイコーキ | WH12DD(2LS) | 15,000円 | 11,000円 |
インパクトドライバ | ハイコーキ | WH12DD(NN) | 5,000円 | 3,000円 |
インパクトドライバ | パナソニック | EZ1PD1J18D-B | 25,000円 | 15,000円 |
インパクトドライバ | パナソニック | EZ1PD1N18D-B | 24,000円 | 14,000円 |
インパクトドライバ | パナソニック | EZ76A1LJ2G-B | 23,000円 | 13,000円 |
インパクトドライバ | パナソニック | EZ1PD1X-B | 10,000円 | 6,000円 |
インパクトドライバ | パナソニック | EZ76A1X-B | 10,000円 | 6,000円 |
インパクトドライバ | パナソニック | EZ1PD1J14D-B | 27,000円 | 16,000円 |
インパクトドライバ | パナソニック | EZ1P31F10D-R | 15,000円 | 9,000円 |
インパクトドライバ | パナソニック | EZ1P31X-R | 7,000円 | 4,000円 |
インパクトドライバ | マキタ | TP141DRGX | 40,000円 | 30,000円 |
インパクトドライバ | マキタ | TP141DRGXB | 40,000円 | 30,000円 |
インパクトドライバ | マキタ | TP131DRGX | 29,000円 | 17,000円 |
インパクトドライバ | パナソニック | EZ75A9LJ2G-B | 23,000円 | 13,000円 |
インパクトドライバ | マキタ | TS141DRGX | 34,000円 | 25,000円 |
インパクトドライバ | マキタ | TS141DRGXB | 34,000円 | 25,000円 |
インパクトドライバ | ハイコーキ | WHP18DA(2XPZ) | 40,000円 | 30,000円 |
インパクトドライバ | ハイコーキ | WHP18DA(NN) | 23,000円 | 13,000円 |
インパクトドライバ | ハイコーキ | WHP12DA(2LS) | 31,000円 | 18,000円 |
インパクトドライバ | ハイコーキ | WHP12DA(NN) | 20,000円 | 12,000円 |
パワーパック(振動ドリル、インパクトドライバー) | ミルウォーキー | M18 FPP2A3-502P JP | 29,000円 | 17,000円 |
閉じる
インパクトレンチ
商材名 | メーカー | 品番 | 新品相場 | 中古上限 |
---|---|---|---|---|
インパクトレンチ | マキタ | TW001GRDX | 37,000円 | 27,000円 |
インパクトレンチ | マキタ | TW007GRDX | 37,000円 | 27,000円 |
インパクトレンチ | マキタ | TW004GRDX | 33,000円 | 24,000円 |
インパクトレンチ | マキタ | TW001GZ | 20,000円 | 15,000円 |
インパクトレンチ | マキタ | TW007GZ | 17,000円 | 12,000円 |
インパクトレンチ | マキタ | TW004GZ | 13,000円 | 9,000円 |
インパクトレンチ | マキタ | TW1001DRGX | 35,000円 | 26,000円 |
インパクトレンチ | マキタ | TW700DRGX | 36,000円 | 27,000円 |
インパクトレンチ | マキタ | TW300DRGX | 38,000円 | 22,000円 |
インパクトレンチ | マキタ | TW181DRGX | 28,000円 | 21,000円 |
インパクトレンチ | マキタ | TW302DZ | 12,000円 | 9,000円 |
インパクトレンチ | マキタ | TW300DZ | 12,000円 | 9,000円 |
インパクトレンチ | マキタ | TW700DZ | 15,000円 | 11,000円 |
インパクトレンチ | マキタ | TW1001DZ | 18,000円 | 13,000円 |
インパクトレンチ | マキタ | TW284DRGX | 28,000円 | 21,000円 |
インパクトレンチ | マキタ | TW161DSMX | 18,000円 | 13,000円 |
インパクトレンチ | ハイコーキ | WR36DE(2XPSZ) | 37,000円 | 27,000円 |
インパクトレンチ | ハイコーキ | WR36DH(2XPSZ) | 30,000円 | 22,000円 |
インパクトレンチ | ハイコーキ | WR36DF(2XPSZ) | 38,000円 | 22,000円 |
インパクトレンチ | ハイコーキ | WR36DA(2XPZ) | 30,000円 | 18,000円 |
インパクトレンチ | ハイコーキ | WR36DA(2XP) | 30,000円 | 18,000円 |
インパクトレンチ | ハイコーキ | WR36DD(2XPS) | 28,000円 | 16,000円 |
インパクトレンチ | ハイコーキ | WR36DE(NN) | 17,000円 | 12,000円 |
インパクトレンチ | ハイコーキ | WR36DH(NN) | 14,000円 | 10,000円 |
インパクトレンチ | ハイコーキ | WR36DF(NN) | 21,000円 | 15,000円 |
インパクトレンチ | ハイコーキ | WR36DA(NN) | 18,000円 | 10,000円 |
インパクトレンチ | ハイコーキ | WR36DD(NN) | 15,000円 | 11,000円 |
インパクトレンチ | パナソニック | EZ75A8LJ2G-B | 28,000円 | 16,000円 |
インパクトレンチ | ミルウォーキー | M18 ONEFHIWF1-802X JP | 41,000円 | 24,000円 |
閉じる
充電式シャーレンチ
商材名 | メーカー | 品番 | 新品相場 | 中古上限 |
---|---|---|---|---|
充電式シャーレンチ | マキタ | WT310DPG2 | 84,000円 | 50,000円 |
充電式シャーレンチ | マキタ | WT310DZK | 64,000円 | 38,000円 |
閉じる
スクリュードライバー
商材名 | メーカー | 品番 | 新品相場 | 中古上限 |
---|---|---|---|---|
スクリュードライバー | マキタ | FR451DRGX | 36,000円 | 21,000円 |
スクリュードライバー | マキタ | FS600DRAX | 25,000円 | 15,000円 |
スクリュードライバー | マキタ | FS600DRAXB | 25,000円 | 15,000円 |
スクリュードライバー | マキタ | FS600DRG | 19,000円 | 11,000円 |
スクリュードライバー | マキタ | FS600DRGB | 19,000円 | 11,000円 |
スクリュードライバー | マキタ | FR451DZ | 16,000円 | 9,000円 |
スクリュードライバー | マキタ | FS600DZ | 12,000円 | 9,000円 |
スクリュードライバー | ハイコーキ | W36DYA(XP) | 26,000円 | 19,000円 |
スクリュードライバー | ハイコーキ | W36DYA(NN) | 13,000円 | 9,000円 |
閉じる
ドライバドリル
商材名 | メーカー | 品番 | 新品相場 | 中古上限 |
---|---|---|---|---|
ドライバドリル | マキタ | DF001GRDX | 37,000円 | 27,000円 |
ドライバドリル | マキタ | DF002GRDX | 28,000円 | 16,000円 |
ドライバドリル | マキタ | DF002GRDXB | 28,000円 | 16,000円 |
ドライバドリル | マキタ | DF001GZ | 20,000円 | 15,000円 |
ドライバドリル | マキタ | DF002GZ | 9,000円 | 6,000円 |
ドライバドリル | マキタ | DF002GZB | 9,000円 | 6,000円 |
ドライバドリル | マキタ | DF486DRGX | 33,000円 | 24,000円 |
ドライバドリル | マキタ | DF487DRGX | 29,000円 | 21,000円 |
ドライバドリル | マキタ | DF458DRGX | 27,000円 | 20,000円 |
ドライバドリル | マキタ | DF486DZ | 16,000円 | 12,000円 |
ドライバドリル | マキタ | DF487DZ | 8,000円 | 6,000円 |
ドライバドリル | マキタ | DF474DRGX | 28,000円 | 21,000円 |
ドライバドリル | マキタ | DF333DSHX | 11,000円 | 8,000円 |
ドライバドリル | マキタ | DF332DSMX | 15,000円 | 11,000円 |
ドライバドリル | マキタ | DF033DSHX | 9,000円 | 6,000円 |
ドライバドリル | マキタ | DF012DSHX | 10,000円 | 7,000円 |
ドライバドリル | マキタ | DF012DSHXB | 10,000円 | 7,000円 |
ドライバドリル | ハイコーキ | DS36DC(2XPSZ) | 34,000円 | 20,000円 |
ドライバドリル | ハイコーキ | DS36DC(NN) | 18,000円 | 13,000円 |
ドライバドリル | ハイコーキ | DS18DC(2XPZ) | 35,000円 | 26,000円 |
ドライバドリル | ハイコーキ | DS18DE(2XPZ) | 28,000円 | 21,000円 |
ドライバドリル | ハイコーキ | DS18DC(NN) | 14,000円 | 10,000円 |
ドライバドリル | ハイコーキ | DS18DE(NN) | 11,000円 | 8,000円 |
ドライバドリル | ハイコーキ | DB12DD(2LS) | 13,000円 | 9,000円 |
ドライバドリル | ハイコーキ | DS12DD(2LS) | 13,000円 | 7,000円 |
ドライバドリル | ハイコーキ | DS12DA(2ES) | 9,000円 | 6,000円 |
ドライバドリル | パナソニック | EZ1DD1J18D-B | 28,000円 | 16,000円 |
ドライバドリル | パナソニック | EZ1DD1J18D-R | 28,000円 | 16,000円 |
ドライバドリル | パナソニック | EZ1DD1N18D-B | 31,000円 | 18,000円 |
ドライバドリル | パナソニック | EZ1DD1N18D-R | 31,000円 | 18,000円 |
ドライバドリル | パナソニック | EZ74A3LJ2G-B | 28,000円 | 16,000円 |
ドライバドリル | パナソニック | EZ74A3LJ2G-R | 28,000円 | 16,000円 |
ドライバドリル | パナソニック | EZ1DD1X-B | 12,000円 | 7,000円 |
ドライバドリル | パナソニック | EZ1DD1X-R | 12,000円 | 7,000円 |
ドライバドリル | パナソニック | EZ1DD1J14D-B | 27,000円 | 16,000円 |
ドライバドリル | パナソニック | EZ1DD1J14D-R | 27,000円 | 16,000円 |
ドライバドリル | パナソニック | EZ1DD2J18D-B | 31,000円 | 18,000円 |
ドライバドリル | パナソニック | EZ1DD2J18D-R | 31,000円 | 18,000円 |
ドライバドリル | パナソニック | EZ1D31F10D-R | 15,000円 | 9,000円 |
ドライバドリル | パナソニック | EZ1D31F10D-Y | 15,000円 | 9,000円 |
ドライバドリル | パナソニック | EZ1D32F10D-R | 14,000円 | 8,000円 |
ドライバドリル | パナソニック | EZ1D32F10D-Y | 14,000円 | 8,000円 |
ドライバドリル | パナソニック | EZ1DD2X-B | 13,000円 | 7,000円 |
ドライバドリル | パナソニック | EZ1DD2X-R | 13,000円 | 7,000円 |
ドライバドリル | パナソニック | EZ1D31X-R | 6,000円 | 3,000円 |
ドライバドリル | パナソニック | EZ1D31X-Y | 6,000円 | 3,000円 |
ドライバドリル | パナソニック | EZ1D32X-R | 7,000円 | 4,000円 |
ドライバドリル | パナソニック | EZ1D32X-Y | 7,000円 | 4,000円 |
ドライバドリル | マキタ | HP001GRDX | 38,000円 | 28,000円 |
ドライバドリル | マキタ | HP002GRDX | 32,000円 | 24,000円 |
ドライバドリル | マキタ | HP001GZ | 16,000円 | 12,000円 |
ドライバドリル | マキタ | HP002GZ | 9,000円 | 6,000円 |
ドライバドリル | マキタ | HP486DRGX | 36,000円 | 27,000円 |
ドライバドリル | マキタ | HP487DRGX | 29,000円 | 21,000円 |
ドライバドリル | マキタ | HP484DRGX | 30,000円 | 22,000円 |
ドライバドリル | マキタ | HP458DRGX | 23,000円 | 13,000円 |
ドライバドリル | マキタ | HP486DZ | 15,000円 | 11,000円 |
ドライバドリル | マキタ | HP487DZ | 8,000円 | 6,000円 |
ドライバドリル | マキタ | HP474DRGX | 26,000円 | 19,000円 |
ドライバドリル | マキタ | HP333DSHX | 12,000円 | 9,000円 |
ドライバドリル | マキタ | HP332DSMX | 16,000円 | 12,000円 |
ドライバドリル | ハイコーキ | DV36DC(2XPSZ) | 37,000円 | 27,000円 |
ドライバドリル | ハイコーキ | DV18DC(NN) | 15,000円 | 11,000円 |
ドライバドリル | ハイコーキ | DV18DE(2XPZ) | 29,000円 | 21,000円 |
ドライバドリル | ハイコーキ | DV18DE(NN) | 9,000円 | 5,000円 |
ドライバドリル | ハイコーキ | DV14DBL2(2LYPK) | 18,000円 | 10,000円 |
ドライバドリル | ハイコーキ | DV12DD(2LS) | 14,000円 | 10,000円 |
ドライバドリル | ハイコーキ | DV12DA(2ES) | 9,000円 | 6,000円 |
ドライバドリル | ハイコーキ | DV12DD(NN) | 7,000円 | 5,000円 |
ドライバドリル | パナソニック | EZ79A3LJ2G-B | 26,000円 | 15,000円 |
閉じる
アングルドリル
商材名 | メーカー | 品番 | 新品相場 | 中古上限 |
---|---|---|---|---|
アングルドリル | マキタ | DA460DPG2 | 27,000円 | 16,000円 |
アングルドリル | マキタ | DA460DZK | 16,000円 | 9,000円 |
アングルドリル | マキタ | DA001GRDX | 31,000円 | 18,000円 |
アングルドリル | マキタ | DA001GZK | 16,000円 | 9,000円 |
閉じる
コアドリル
商材名 | メーカー | 品番 | 新品相場 | 中古上限 |
---|---|---|---|---|
コアドリル | マキタ | DM122 | 56,000円 | 42,000円 |
コアドリル | マキタ | DM172 | 52,000円 | 31,000円 |
コアドリル | シブヤ | TS-095 | 50,000円 | 30,000円 |
コアドリル | シブヤ | TS-135 | 60,000円 | 36,000円 |
コアドリル | シブヤ | TS-165 | 83,000円 | 49,000円 |
コアドリル | ヒルティ | DD 30-W | 164,000円 | 98,000円 |
コアドリル | ヒルティ | DD 120 | 57,000円 | 34,000円 |
コアドリル | ヒルティ | DD 160 | 106,000円 | 63,000円 |
コアドリル | ヒルティ | DD 250-CA | 141,000円 | 84,000円 |
コアドリル | ヒルティ | DD 350-CA | ASK円 | ASK円 |
コアドリル | ヒルティ | DD 500-CA | ASK円 | ASK円 |
閉じる
釘打ち機
商材名 | メーカー | 品番 | 新品相場 | 中古上限 |
---|---|---|---|---|
釘打ち機 | マックス | HN-R38D1 | 29,000円 | 21,000円 |
釘打ち機 | マックス | HN-25C2 | 69,000円 | 51,000円 |
釘打ち機 | マックス | HN-50N4(D)-G | 46,000円 | 34,000円 |
釘打ち機 | マックス | HN-50N4(D)-R | 46,000円 | 34,000円 |
釘打ち機 | マックス | HN-50N4(D)_ミリタリーグリーン | 47,000円 | 35,000円 |
釘打ち機 | マックス | HN-50N3(D)-G | 37,000円 | 27,000円 |
釘打ち機 | マックス | HN-50N3(D)-R | 37,000円 | 27,000円 |
釘打ち機 | マックス | HN-50S1(D) | 33,000円 | 24,000円 |
釘打ち機 | マックス | HN-65N4(D)-G | 50,000円 | 37,000円 |
釘打ち機 | マックス | HN-65N4(D)-R | 50,000円 | 37,000円 |
釘打ち機 | マックス | HN-65N4(D)_ミリタリーグリーン | 51,000円 | 38,000円 |
釘打ち機 | マックス | HN-65N3(D)-G | 40,000円 | 30,000円 |
釘打ち機 | マックス | HN-65N3(D)-R | 40,000円 | 30,000円 |
釘打ち機 | マックス | HN-65Z2 | 60,000円 | 45,000円 |
釘打ち機 | マックス | HN-65Z1-G | 44,000円 | 33,000円 |
釘打ち機 | マックス | HN-65FW1 | 56,000円 | 33,000円 |
釘打ち機 | マックス | HN-65CS | 32,000円 | 19,000円 |
釘打ち機 | マックス | HN-75N4(D)-G | 61,000円 | 45,000円 |
釘打ち機 | マックス | HN-75N4(D)-R | 61,000円 | 45,000円 |
釘打ち機 | マックス | HN-75N4(D)_ミリタリーグリーン | 62,000円 | 46,000円 |
釘打ち機 | マックス | HN-75N3(D)-G | 50,000円 | 37,000円 |
釘打ち機 | マックス | HN-75N3(D)-R | 50,000円 | 37,000円 |
釘打ち機 | マックス | HN-90N6(D)-BK | 61,000円 | 45,000円 |
釘打ち機 | マックス | HN-90N6(D)-G | 61,000円 | 45,000円 |
釘打ち機 | マックス | HN-90N6(D)-R | 61,000円 | 45,000円 |
釘打ち機 | マックス | HN-90N6(D)_ミリタリーグリーン | 62,000円 | 46,000円 |
釘打ち機 | マックス | HN-90N5(D)-G | 52,000円 | 39,000円 |
釘打ち機 | マックス | HN-90N5(D)-R | 52,000円 | 39,000円 |
釘打ち機 | マックス | CN-238D1 | 25,000円 | 18,000円 |
釘打ち機 | マックス | CN-545R | 33,000円 | 24,000円 |
釘打ち機 | マックス | CN-550S(FP) | 21,000円 | 12,000円 |
釘打ち機 | マックス | CN-565S2 | 23,000円 | 13,000円 |
釘打ち機 | マックス | CN-565CG | 23,000円 | 13,000円 |
釘打ち機 | ハイコーキ | NV50HR2(S) | 44,000円 | 33,000円 |
釘打ち機 | ハイコーキ | NV50HR2(N) | 42,000円 | 31,000円 |
釘打ち機 | ハイコーキ | NV50HR(S) | 36,000円 | 27,000円 |
釘打ち機 | ハイコーキ | NV50HR(N) | 34,000円 | 25,000円 |
釘打ち機 | ハイコーキ | NV50H2(S) | 39,000円 | 29,000円 |
釘打ち機 | ハイコーキ | NV50H2 | 38,000円 | 28,000円 |
釘打ち機 | ハイコーキ | NV65HR2(S) | 47,000円 | 35,000円 |
釘打ち機 | ハイコーキ | NV65HR2(N) | 45,000円 | 33,000円 |
釘打ち機 | ハイコーキ | NV65HR(S) | 41,000円 | 30,000円 |
釘打ち機 | ハイコーキ | NV65HR(SL) | 41,000円 | 30,000円 |
釘打ち機 | ハイコーキ | NV65HR(N) | 40,000円 | 30,000円 |
釘打ち機 | ハイコーキ | NV65HR(NL) | 40,000円 | 30,000円 |
釘打ち機 | ハイコーキ | NV75HRA(N) | 60,000円 | 45,000円 |
釘打ち機 | ハイコーキ | NV75HRA(S) | 61,000円 | 45,000円 |
釘打ち機 | ハイコーキ | NV75HR2(S) | 59,000円 | 44,000円 |
釘打ち機 | ハイコーキ | NV90HR2(S) | 55,000円 | 41,000円 |
釘打ち機 | ハイコーキ | NV90HR2(N) | 54,000円 | 40,000円 |
釘打ち機 | ハイコーキ | NV90HR(S) | 42,000円 | 25,000円 |
釘打ち機 | ハイコーキ | NV65AF3 | 24,000円 | 14,000円 |
釘打ち機 | ハイコーキ | NV65AJ | 24,000円 | 14,000円 |
釘打ち機 | ハイコーキ | NV75AF | 32,000円 | 19,000円 |
釘打ち機 | マキタ | AN514H | 36,000円 | 27,000円 |
釘打ち機 | マキタ | AN514HM | 36,000円 | 27,000円 |
釘打ち機 | マキタ | AN513H | 24,000円 | 14,000円 |
釘打ち機 | マキタ | AN513HM | 24,000円 | 14,000円 |
釘打ち機 | マキタ | AN534H | 41,000円 | 30,000円 |
釘打ち機 | マキタ | AN534HM | 41,000円 | 30,000円 |
釘打ち機 | マキタ | AN533H | 30,000円 | 18,000円 |
釘打ち機 | マキタ | AN533HM | 30,000円 | 18,000円 |
釘打ち機 | マキタ | AN511HB | 33,000円 | 19,000円 |
釘打ち機 | マキタ | AN510HS | 46,000円 | 34,000円 |
釘打ち機 | マキタ | AN250HC | 38,000円 | 22,000円 |
釘打ち機 | マキタ | AN636H | 44,000円 | 33,000円 |
釘打ち機 | マキタ | AN636HM | 44,000円 | 33,000円 |
釘打ち機 | マキタ | AN635H | 39,000円 | 29,000円 |
釘打ち機 | マキタ | AN611 | 24,000円 | 14,000円 |
釘打ち機 | マキタ | AN731H | 58,000円 | 43,000円 |
釘打ち機 | マキタ | AN730H | 36,000円 | 21,000円 |
釘打ち機 | マキタ | AN936H | 47,000円 | 35,000円 |
釘打ち機 | マキタ | AN936HM | 47,000円 | 35,000円 |
釘打ち機 | マキタ | AN935H | 36,000円 | 21,000円 |
釘打ち機 | マキタ | AN935HM | 36,000円 | 21,000円 |
閉じる
ねじ打ち機
商材名 | メーカー | 品番 | 新品相場 | 中古上限 |
---|---|---|---|---|
ねじ打ち機 | マックス | HV-R41G6(D)-R | 46,000円 | 27,000円 |
ねじ打ち機 | マックス | HV-R41G6(D)-G | 46,000円 | 27,000円 |
ねじ打ち機 | マックス | HV-R41G5-G | 44,000円 | 33,000円 |
ねじ打ち機 | マックス | HV-R41G5-R | 44,000円 | 33,000円 |
ねじ打ち機 | マックス | HV-R41G5_ミリタリーグリーン | 45,000円 | 33,000円 |
